神奈川県吹奏楽コンクール2016 中学A 1日目結果
2019/07/26
中学校の部A部門-1日目 8月 8日(月) よこすか芸術劇場
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
2 | 横 浜 | 横浜市立十日市場中学校 | 金賞 |
3 | 横 浜 | 横浜市立六角橋中学校 | 銀賞 |
4 | 県 央 | 座間市立東中学校 | 銀賞 |
5 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 銀賞 |
6 | 横 浜 | 横浜市立中山中学校 | 金賞 |
7 | 横 浜 | 横浜市立東鴨居中学校 | 銀賞 |
8 | 川 崎 | 川崎市立稲田中学校 | 銀賞 |
9 | 西 湘 | 大磯町立国府中学校 | 銅賞 |
10 | 横 浜 | 横浜市立岩崎中学校 | 銅賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金賞・代表 |
12 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金賞 |
13 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 銀賞 |
14 | 湘 南 | 藤沢市立大庭中学校 | 銅賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立中田中学校 | 銀賞 |
16 | 横 浜 | 横浜市立奈良中学校 | 金賞 |
17 | 県 南 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀賞 |
18 | 川 崎 | 川崎市立西中原中学校 | 金賞・代表 |
19 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 銀賞 |
20 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 銅賞 |
21 | 湘 南 | 藤沢市立高倉中学校 | 銅賞 |
22 | 横 浜 | 横浜市立鶴ケ峯中学校 | 金賞・代表 |
23 | 相模原 | 相模原市立共和中学校 | 金賞 |
24 | 西 湘 | 開成町立文命中学校 | 銅賞 |
神奈川吹奏楽連盟より転載。
結果は主催者発表をご確認ください。