厚生年金の支給開始年齢
2016/11/11
厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
老齢厚生年金が支給される人
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から支給されます。
特別支給の老齢厚生年金が支給される人
しかし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳までいわゆる特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュール
この特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の支給は平成13(2001)年度から平成25(2013)年度にかけて、報酬比例部分の支給は平成25(2013)年度から平成37(2025)年度にかけて、段階的に65歳に引き上げられていきます(女性は5年遅れのスケジュール)。
対象者 | 昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方、 | |||||||||||
スケジュール | 60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます。 | |||||||||||
男性 | 女性 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66~ | ||||
昭和16 年4 月2 日~昭和18年4 月1 日生 | 昭和21 年4 月2 日~昭和23年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||||||||
昭和18 年4 月2 日~昭和20年4 月1 日生 | 昭和23 年4 月2 日~昭和25年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||||||||
昭和20 年4 月2 日~昭和22年4 月1 日生 | 昭和25 年4 月2 日~昭和27年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||||||||
昭和22 年4 月2 日生~昭和24 年4 月1 日 | 昭和27 年4 月2 日生~昭和29 年4 月1 日 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||||||||
昭和24 年4 月2 日~昭和28年4 月1 日生 | 昭和29 年4 月2 日~昭和33年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||||||||
男性 | 女性 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66~ | ||||
昭和28 年4 月2 日~昭和30年4 月1 日生 | 昭和33 年4 月2 日~昭和35年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
老齢基礎年金 | ||||||||||||
昭和30 年4 月2 日~昭和32年4 月1 日生 | 昭和35 年4 月2 日~昭和37年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
老齢基礎年金 | ||||||||||||
昭和32 年4 月2 日生~昭和34年4 月1 日生 | 昭和37 年4 月2 日生~昭和39年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
老齢基礎年金 | ||||||||||||
昭和34 年4 月2 日~昭和36年4 月1 日生 | 昭和39 年4 月2 日~昭和41年4 月1 日生 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
老齢基礎年金 | ||||||||||||
昭和36 年4 月2 日生~ | 昭和41 年4 月2 日生~ | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |||||||||
老齢基礎年金 |
障害をお持ちの方・厚生年金の加入期間が44年(528月)以上の方は、支給開始年齢に特例があります。
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は、特例と
して、報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
① 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る)
② 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(被保
険者資格を喪失(退職)しているときに限る)※申出月の翌月分から特別支給開始となります。