神奈川県吹奏楽コンクール2016 中学A 2日目結果
2019/07/26
中学校の部A部門-2日目 8月 9日(火) よこすか芸術劇場
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 | 金賞 |
2 | 横 浜 | 横浜市立汐見台中学校 | 銅賞 |
3 | 湘 南 | 藤沢市立御所見中学校 | 銅賞 |
4 | 湘 南 | 藤沢市立湘南台中学校 | 銅賞 |
5 | 川 崎 | 川崎市立東橘中学校 | 銀賞 |
6 | 横 浜 | 横浜市立東山田中学校 | 銀賞 |
7 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 銀賞 |
8 | 横 浜 | 横浜市立境木中学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
9 | 横 浜 | 横浜市立大綱中学校 | 金賞・代表 |
10 | 相模原 | 相模原市立相陽中学校 | 金賞・代表 |
11 | 湘 南 | 藤沢市立滝の沢中学校 | 銅賞 |
12 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 金賞 |
13 | 川 崎 | 川崎市立金程中学校 | 銅賞 |
14 | 西 湘 | 平塚市立浜岳中学校 | 銅賞 |
15 | 県 南 | 横須賀市立浦賀中学校 | 銅賞 |
16 | 西 湘 | 小田原市立鴨宮中学校 | 銀賞 |
17 | 横 浜 | 横浜市立仲尾台中学校 | 金賞 |
18 | 横 浜 | 横浜市立西本郷中学校 | 銀賞 |
19 | 横 浜 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 金賞 |
20 | 横 浜 | 横浜市立樽町中学校 | 金賞・代表 |
21 | 県 央 | 大和市立引地台中学校 | 銅賞 |
22 | 県 央 | 海老名市立海老名中学校 | 銀賞 |
23 | 横 浜 | 横浜市立豊田中学校 | 銀賞 |
24 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 金賞 |
神奈川県吹奏楽連盟HPより転載
結果は主催者発表を確認してくださいね。