神奈川県吹奏楽コンクール2016 中学B 結果
2019/07/26
中学校の部B部門 8月10日(水) 神奈川県民ホール
順 | 支部 | 団体名 | 賞 ・ 代表 |
1 | 横 浜 | 横浜市立丸山台中学校 | 金賞・代表 |
2 | 県 央 | 座間市立西中学校 | 銀賞 |
3 | 県 南 | 横須賀市立常葉中学校 | 銀賞 |
4 | 相模原 | 相模原市立大野南中学校 | 銀賞 |
5 | 県 央 | 厚木市立睦合中学校 | 銅賞 |
6 | 県 央 | 座間市立座間中学校 | 銀賞 |
7 | 西 湘 | 二宮町立二宮西中学校 | 銅賞 |
8 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 銅賞 |
9 | 西 湘 | 真鶴町立真鶴中学校 | 銅賞 |
10 | 横 浜 | 横浜市立新田中学校 | 銅賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立南瀬谷中学校 | 銀賞 |
12 | 相模原 | 相模原市立谷口中学校 | 銀賞 |
13 | 川 崎 | 川崎市立向丘中学校 | 銀賞 |
14 | 横 浜 | 横浜市立平戸中学校 | 銅賞 |
15 | 県 央 | 厚木市立小鮎中学校 | 金賞・代表 |
16 | 湘 南 | 藤沢市立高浜中学校 | 銅賞 |
17 | 川 崎 | 川崎市立はるひ野中学校 | 銀賞 |
18 | 西 湘 | 平塚市立春日野中学校 | 銅賞 |
19 | 西 湘 | 南足柄市立岡本中学校 | 銅賞 |
20 | 川 崎 | 川崎市立宮崎中学校 | 銀賞 |
21 | 横 浜 | 横浜市立鴨居中学校 | 金賞・代表 |
22 | 県 南 | 横須賀市立坂本中学校 | 金賞・代表 |
23 | 川 崎 | 川崎市立東高津中学校 | 金賞・代表 |
24 | 県 南 | 三浦市立初声中学校 | 金賞・代表 |
25 | 横 浜 | 横浜市立上の宮中学校 | 金賞・代表 |
26 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 銀賞 |
27 | 横 浜 | 横浜市立生麦中学校 | 銀賞 |
28 | 横 浜 | 横浜市立六ツ川中学校 | 銀賞 |
29 | 横 浜 | 横浜市立今宿中学校 | 金賞・代表 |
30 | 横 浜 | 横浜市立蒔田中学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
31 | 横 浜 | 横浜市立栗田谷中学校 | 銅賞 |
32 | 県 南 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金賞・代表 |
33 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 金賞・代表 |
34 | 横 浜 | 横浜市立金沢中学校 | 金賞・代表 |
35 | 相模原 | 相模原市立東林中学校 | 銀賞 |
36 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金賞・代表 |
神奈川県吹奏楽連盟HPより転載。
閣下については必ず、主催者発表をご確認ください