横浜吹奏楽コンクール2016 中学B 2日目結果
2019/07/26
平成28年7月26日(火) | ||
順 | 賞 | 校名 |
1 | 金賞・代表 | 今宿 |
2 | 銀賞 | 中和田 |
3 | 銅賞 | 小田 |
4 | 金賞 | 旭 |
5 | 銀賞 | 岡村 |
6 | 金賞・代表 | 栗田谷 |
7 | 銀賞 | 都岡 |
8 | 銅賞 | 橘 |
9 | 銅賞 | 横浜吉田 |
10 | 銀賞 | 西柴 |
11 | 金賞 | 南希望ヶ丘 |
12 | 銅賞 | 洋光台第一 |
13 | 金賞・代表 | 六ツ川 |
14 | 銅賞 | 若葉台 |
15 | 銅賞 | 上菅田 |
16 | 銀賞 | 大道 |
17 | 銀賞 | 上郷 |
18 | 金賞 | 芹が谷 |
19 | 金賞・代表 | 蒔田 |
20 | 銅賞 | 宮田 |
21 | 銅賞 | 飯島 |
22 | 銀賞 | 青葉台 |
23 | 銀賞 | 藤の木 |
24 | 銅賞 | もえぎ野 |
25 | 銀賞 | すすき野 |
26 | 銀賞 | 高田 |
横浜吹奏楽コンクール中学校B部門2日目が終了し、
上記 4校を、8月10日(水)に神奈川県民ホールで行われる神奈川県大会に推薦しました。
横浜吹奏楽連盟HPより転載。
必ず主催者発表を確認してください。